Columna de HPLC Caprisil C18-IP de 3 μm e 120 Å
O C18-IP é similar ás columnas de cromatografía da serie ZORBAX SB coa mesma tecnoloxía de unión, que poden tolerar de forma estable condicións de pH baixo. Presenta grupos de cadea lateral de diisobutilo, que desempeñan un efecto de impedimento estérico nas cadeas alquílicas unidas á superficie do sílicegel, evitando danos por hidrólise nos enlaces de Si-0 en condicións de pH baixo. Proporciona boa estabilidade e a maior vida útil en condicións de fase móbil ácida.

Fase fixa unida por impedimento estérico espacial
COLUMNA DE HPLC
Cinco mesturas | Eficiencia da columna de uracilo | Potencia da columna de acetofenona | Columna de benceno Benceno | Potencia da columna de tolueno | Efecto da columna de naftaleno |
Elución para Oh | 9250 | 18707 | 20905 | 22299 | 22007 |
Elución durante 12 h | 9234 | 18699 | 20608 | 22700 | 21998 |
Elución durante 24 h | 9203 | 18766 | 20803 | 22846 | 22272 |
Elución durante 36 h | 9226 | 18783 | 20846 | 22846 | 22272 |
Elución durante 48 h | 8993 | 18922 | 20780 | 22506 | 22331 |
Elución durante 60 h | 8984 | 18837 | 20427 | 22566 | 21365 |
Elución durante 72 h | 9007 | 18546 | 20277 | 22301 | 21742 |
Elución durante 84 h | 8987 | 18790 | 20277 | 22355 | 22617 |
Elución durante 96 h | 8998 | 18893 | 20833 | 22242 | 21822 |
Elución durante 108 h | 9064 | 18566 | 20581 | 22224 | 22038 |
Elución durante 120 h | 9185 | 18304 | 20535 | 22158 | 22003 |
Elución durante 132 h | 9168 | 18756 | 20762 | 22447 | 22375 |
Elución durante 144 h | 9126 | 18880 | 20037 | 22695 | 22676 |
Diagrama comparativo do tolueno

Nota: pH=0,8 de enxaugamento da fase móbil; despois de 144 horas de enxaugamento, a eficiencia da columna é moi estable e non hai unha diminución significativa.
Aplicación de Caprisil C18-lP
Columna: CE553-C18-IP
Caudal: 1 mL/min
Volume de inxección: 10 μl
Fase móbil: metanol: solución de ácido fosfórico ao 0,02 % (7:93)
Detector: UV a 245 nm
Mostras: 1. Epigoitrina
Columna: CE553-C18-IP
Caudal: 1 mL/min
Volume de inxección: 10 μl
Fase móbil: Metanol: Auga (25:75)
Detector: UV a 277 nm
Mostras: 1. Diglucósido de piñeiróxeno
Especificación
elemento | valor |
lugar de orixe | China |
| Pequín |
garantía | 1 ano |
soporte personalizado | OEM, ODM |
nome de marca | Morhchem |
número de modelo | C18-IP |
material | aceiro inoxidable |
tamaño | 3 μm 120A 33/50/75/100/125/150 mm * 3,0 mm |
Número de peza | Descrición longa |
CA533-C8-P | Caprisil C8-P 3 μm 100 Å 50 mm × 4,6 mm |
CB533-C8-P | Caprisil C8-P 3 μm 100 Å 100 mm × 4,6 mm |
CC533-C8-P | Caprisil C8-P 3 μm 100 Å 150 mm × 4,6 mm |
CA553-C8-P | Caprisil C8-P 5 μm 100 Å 50 mm × 4,6 mm |
CB553-C8-P | Caprisil C8-P 5 μm 100 Å 100 mm × 4,6 mm |
CC553-C8-P | Caprisil C8-P 5 μm 100 Å 150 mm × 4,6 mm |
CD553-C8-P | Caprisil C8-P 5 μm 100 Å 200 mm × 4,6 mm |
CE553-C8-P | Caprisil C8-P 5 μm 100 Å 250 mm × 4,6 mm |
Nota: podemos proporcionar columnas personalizadas.

Contamos con equipos técnicos e de I+D individuais e traballamos con máis de 60 científicos analíticos experimentados. Estamos preparados para ofrecer apoio técnico antes e posvenda. Para o desenvolvemento ou a validación de novos métodos analíticos, podemos axudar a atopar as columnas axeitadas. O noso equipo de I+D pode proporcionar columnas personalizadas. Para obter máis información técnica, póñase en contacto connosco. morhchem@technicalsuppport.com



